種類 | Gmax (mm) |
スランプ (cm) |
呼び強度(N/mu) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | |||
普通 | 20 | 8,10,12, 15,18 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
40 | 5,8,10, 12,15 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― |
品 質 項 目 | スランプ (cm) |
スランプフロー (cm) |
空気量 (%) |
|
---|---|---|---|---|
設計基準強度 (N/mu) |
39※ | 21,23 | 45,50,55,60 | 2.0 3.0 4.0 4.5 |
40※ | ||||
42※ | ||||
45※ | ||||
48 | 45,50,55,60,65 | |||
50 | ||||
51 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
57 | ||||
60 | 23 |
項 目 | 種 類 | 生産者・産地 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セ メ ン ト | 普通ポルトランドセメント | 住友大阪セメント(株) | |||||||||
高炉セメント B種 | |||||||||||
早強ポルトランドセメント | |||||||||||
粗 骨 材 細 骨 材 |
砕石 2005 | 大鹿砕石(株) 下伊那郡大鹿村 | |||||||||
砕石 4020 | |||||||||||
砕 砂 | |||||||||||
混 和 剤 | AE減水剤 | (株)フローリック、BASFジャパン(株) | |||||||||
高性能AE減水剤 | |||||||||||
練り混ぜ水 | 地 下 水 | 工場敷地内 |
〒399-3102
長野県下伊那郡高森町吉田2283
TEL 0265-35-3121
0265-35-7474(出荷)
FAX 0265-35-7971